2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 430,404 | 563,414 | 659,656 | 644,435 | 670,042 | - |
3Q | 296,207 | 410,343 | 493,068 | 483,181 | 500,823 | - |
2Q | 166,594 | 269,133 | 320,699 | 320,681 | 333,943 | - |
1Q | 82,118 | 129,687 | 154,845 | 160,710 | 162,452 | 159,324 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △9,035 | 9,379 | 20,401 | 15,819 | 13,544 | - |
3Q | △10,168 | 5,995 | 17,268 | 9,832 | 8,754 | - |
2Q | △7,566 | 3,822 | 12,360 | 7,133 | 6,578 | - |
1Q | △2,717 | 1,551 | 5,339 | 3,922 | 2,986 | 1,707 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △12,041 | 8,844 | 18,404 | 12,475 | 9,712 | - |
3Q | △12,646 | 6,379 | 16,122 | 7,700 | 5,947 | - |
2Q | △8,218 | 4,205 | 11,128 | 6,012 | 4,459 | - |
1Q | △2,515 | 1,797 | 4,818 | 3,310 | 2,248 | 949 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,416 | 7,497 | 15,722 | 10,613 | 7,986 | - |
3Q | △10,485 | 5,415 | 13,093 | 5,806 | 4,951 | - |
2Q | △7,236 | 3,485 | 9,247 | 4,710 | 3,251 | - |
1Q | △2,690 | 1,412 | 3,848 | 2,660 | 1,649 | 1,289 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 19.70 | 104.39 | 219.09 | 149.24 | 118.00 | - |
3Q | △145.73 | 75.40 | 182.40 | 81.07 | 72.60 | - |
2Q | △100.48 | 48.54 | 128.72 | 65.65 | 47.32 | - |
1Q | △37.27 | 19.67 | 53.57 | 37.10 | 23.97 | 19.58 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 275,119 | 290,707 | 330,662 | 344,562 | 352,035 | - |
3Q | 271,746 | 296,446 | 343,336 | 337,295 | 364,147 | - |
2Q | 266,772 | 273,765 | 320,706 | 340,423 | 369,745 | - |
1Q | 176,421 | 273,908 | 309,178 | 332,180 | 359,570 | 354,650 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 43,581 | 56,374 | 67,808 | 81,900 | 86,216 | - |
3Q | 32,093 | 51,126 | 69,753 | 77,278 | 83,077 | - |
2Q | 37,697 | 49,537 | 67,684 | 78,410 | 90,806 | - |
1Q | 42,656 | 44,673 | 61,861 | 71,330 | 83,189 | 83,418 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 15.8 | 19.4 | 20.5 | 23.7 | 24.5 | - |
3Q | 11.8 | 17.2 | 20.3 | 22.9 | 22.8 | - |
2Q | 13.9 | 18.1 | 21.1 | 23.0 | 24.5 | - |
1Q | 24.1 | 16.3 | 20.0 | 21.4 | 23.1 | 23.5 |