2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 381,397 | 430,404 | 563,414 | 659,656 | 644,435 | - |
3Q | 286,443 | 296,207 | 410,343 | 493,068 | 483,181 | 500,823 |
2Q | 187,655 | 166,594 | 269,133 | 320,699 | 320,681 | 333,943 |
1Q | 92,254 | 82,118 | 129,687 | 154,845 | 160,710 | 162,452 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,850 | △9,035 | 9,379 | 20,401 | 15,819 | - |
3Q | 1,364 | △10,168 | 5,995 | 17,268 | 9,832 | 8,754 |
2Q | 708 | △7,566 | 3,822 | 12,360 | 7,133 | 6,578 |
1Q | 469 | △2,717 | 1,551 | 5,339 | 3,922 | 2,986 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,194 | △12,041 | 8,844 | 18,404 | 12,475 | - |
3Q | 1,585 | △12,646 | 6,379 | 16,122 | 7,700 | 5,947 |
2Q | 869 | △8,218 | 4,205 | 11,128 | 6,012 | 4,459 |
1Q | 624 | △2,515 | 1,797 | 4,818 | 3,310 | 2,248 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,232 | 1,416 | 7,497 | 15,722 | 10,613 | - |
3Q | 1,467 | △10,485 | 5,415 | 13,093 | 5,806 | 4,951 |
2Q | 983 | △7,236 | 3,485 | 9,247 | 4,710 | 3,251 |
1Q | 606 | △2,690 | 1,412 | 3,848 | 2,660 | 1,649 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 16.86 | 19.70 | 104.39 | 219.09 | 149.24 | - |
3Q | 20.06 | △145.73 | 75.40 | 182.40 | 81.07 | 72.60 |
2Q | 13.44 | △100.48 | 48.54 | 128.72 | 65.65 | 47.32 |
1Q | 8.29 | △37.27 | 19.67 | 53.57 | 37.10 | 23.97 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 189,317 | 275,119 | 290,707 | 330,662 | 344,562 | - |
3Q | 209,153 | 271,746 | 296,446 | 343,336 | 337,295 | 364,147 |
2Q | 195,831 | 266,772 | 273,765 | 320,706 | 340,423 | 369,745 |
1Q | 194,378 | 176,421 | 273,908 | 309,178 | 332,180 | 359,570 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 47,277 | 43,581 | 56,374 | 67,808 | 81,900 | - |
3Q | 49,547 | 32,093 | 51,126 | 69,753 | 77,278 | 83,077 |
2Q | 48,377 | 37,697 | 49,537 | 67,684 | 78,410 | 90,806 |
1Q | 48,850 | 42,656 | 44,673 | 61,861 | 71,330 | 83,189 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 24.9 | 15.8 | 19.4 | 20.5 | 23.7 | - |
3Q | 23.6 | 11.8 | 17.2 | 20.3 | 22.9 | 22.8 |
2Q | 24.7 | 13.9 | 18.1 | 21.1 | 23.0 | 24.5 |
1Q | 25.1 | 24.1 | 16.3 | 20.0 | 21.4 | 23.1 |