| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 563,414 | 659,656 | 644,435 | 670,042 | 650,368 | - |
| 3Q | 410,343 | 493,068 | 483,181 | 500,823 | 482,323 | - |
| 2Q | 269,133 | 320,699 | 320,681 | 333,943 | 319,186 | - |
| 1Q | 129,687 | 154,845 | 160,710 | 162,452 | 159,324 | 170,705 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9,379 | 20,401 | 15,819 | 13,544 | 10,075 | - |
| 3Q | 5,995 | 17,268 | 9,832 | 8,754 | 6,145 | - |
| 2Q | 3,822 | 12,360 | 7,133 | 6,578 | 3,881 | - |
| 1Q | 1,551 | 5,339 | 3,922 | 2,986 | 1,707 | 1,591 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 8,844 | 18,404 | 12,475 | 9,712 | 6,175 | - |
| 3Q | 6,379 | 16,122 | 7,700 | 5,947 | 3,513 | - |
| 2Q | 4,205 | 11,128 | 6,012 | 4,459 | 1,976 | - |
| 1Q | 1,797 | 4,818 | 3,310 | 2,248 | 949 | 1,568 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 7,497 | 15,722 | 10,613 | 7,986 | 5,618 | - |
| 3Q | 5,415 | 13,093 | 5,806 | 4,951 | 3,545 | - |
| 2Q | 3,485 | 9,247 | 4,710 | 3,251 | 2,247 | - |
| 1Q | 1,412 | 3,848 | 2,660 | 1,649 | 1,289 | 1,012 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 104.39 | 219.09 | 149.24 | 118.00 | 87.44 | - |
| 3Q | 75.40 | 182.40 | 81.07 | 72.60 | 54.76 | - |
| 2Q | 48.54 | 128.72 | 65.65 | 47.32 | 34.42 | - |
| 1Q | 19.67 | 53.57 | 37.10 | 23.97 | 19.58 | 16.25 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 290,707 | 330,662 | 344,562 | 352,035 | 374,708 | - |
| 3Q | 296,446 | 343,336 | 337,295 | 364,147 | 382,951 | - |
| 2Q | 273,765 | 320,706 | 340,423 | 369,745 | 355,003 | - |
| 1Q | 273,908 | 309,178 | 332,180 | 359,570 | 354,650 | 402,410 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 56,374 | 67,808 | 81,900 | 86,216 | 89,454 | - |
| 3Q | 51,126 | 69,753 | 77,278 | 83,077 | 85,146 | - |
| 2Q | 49,537 | 67,684 | 78,410 | 90,806 | 84,442 | - |
| 1Q | 44,673 | 61,861 | 71,330 | 83,189 | 83,418 | 90,070 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 19.4 | 20.5 | 23.7 | 24.5 | 23.9 | - |
| 3Q | 17.2 | 20.3 | 22.9 | 22.8 | 22.2 | - |
| 2Q | 18.1 | 21.1 | 23.0 | 24.5 | 23.8 | - |
| 1Q | 16.3 | 20.0 | 21.4 | 23.1 | 23.5 | 22.4 |
