| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 563,414 | 659,656 | 644,435 | 670,042 | 650,368 |
| 営業利益(百万円) | 9,379 | 20,401 | 15,819 | 13,544 | 10,075 |
| 経常利益(百万円) | 8,844 | 18,404 | 12,475 | 9,712 | 6,175 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 7,497 | 15,722 | 10,613 | 7,986 | 5,618 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 104.39 | 219.09 | 149.24 | 118.00 | 87.44 |
| 総資産(百万円) | 290,707 | 330,662 | 344,562 | 352,035 | 374,708 |
| 純資産(百万円) | 56,374 | 67,808 | 81,900 | 86,216 | 89,454 |
| 自己資本比率(%) | 19.4 | 20.5 | 23.7 | 24.5 | 23.9 |
